<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interkom</title>
	<atom:link href="http://interkom.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interkom.se</link>
	<description>Webbteknik och mycket annat som rör webben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 09:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Våga testa ny teknik</title>
		<link>http://interkom.se/vaga-testa-ny-teknik</link>
		<comments>http://interkom.se/vaga-testa-ny-teknik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik i stort]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interkom.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Tekniken utvecklas och uppdateras mest hela tiden och ibland kan det nästan vara svårt att hänga med. Många blir dessutom lite stressade av att allting hela tiden förändras och bojkottar därför nästan nya saker för att det helt enkelt känns för jobbigt att hela tiden vara uppdaterad. En vanlig privatperson oftast inte har råd att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekniken utvecklas och uppdateras mest hela tiden och ibland kan det nästan vara svårt att hänga med. Många blir dessutom lite stressade av att allting hela tiden förändras och bojkottar därför nästan nya saker för att det helt enkelt känns för jobbigt att hela tiden vara uppdaterad. En vanlig privatperson oftast inte har råd att köpa ny telefon eller dator så fort det kommit något nytt. Företag brukar därför tycka att det är nödvändigt att satsa en extra slant på bra uppdateringar som kan underlätta markant för alla anställda.</p>
<p>Med till exempel en <a title="Underlätta arbetet med en mobil växel" href="http://www.unotelefoni.se/fragor-och-svar/mobil-vaxel-i-uno/" target="_blank">mobil växel</a> blir arbetet för växel- eller receptionspersonalen betydligt enklare. Att kunna röra sig fritt i lokalen men ändå ha med sig samma information som om man satt på telefonväxelns plats på kontoret, är för de flesta växelarbetare guld värt. Man ska dock inte förvirra en mobil växel med en bärbar växeltelefon eftersom en bärbar telefon enbart är just bärbar, den bär därför inte med sig alla registrerade kortnummer, väntfunktioner och annat som en mobil växel gör. Något annat som har utvecklats mycket de senaste åren är olika projekt- och ärendehanteringssystem som är till otroligt stor hjälp för alla som är inblandade i ett projektarbete. Att ha ett program som håller koll på alla dokument, deadlines etcetera åt en underlättar väldigt mycket. Så låt inte ny teknik och utvecklade funktioner skrämma dig. Testa det som passar ditt arbete eller privatliv så kommer du antagligen inte blir besviken, utan faktiskt inse hur mycket lättare saker kan bli med hjälp av rätt teknik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interkom.se/vaga-testa-ny-teknik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen som kommunikationsmedel</title>
		<link>http://interkom.se/bloggen-som-kommunikationsmedel</link>
		<comments>http://interkom.se/bloggen-som-kommunikationsmedel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik i stort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interkom.se/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Bloggen är ett av dagens mest märkliga och intressanta kommunikationsmedel. Företagsbloggar kommer näringslivet till godo i marknadsförandet av företag olika förehavanden och reklam för dem. Personliga bloggar är ett praktiskt och roligt sätt för allt från nyblivna föräldrar till tonårstjejer att visa upp bilder och göra sin röst hörda. Det finns gott om bra och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggen är ett av dagens mest märkliga och intressanta kommunikationsmedel. Företagsbloggar kommer näringslivet till godo i marknadsförandet av företag olika förehavanden och reklam för dem. Personliga bloggar är ett praktiskt och roligt sätt för allt från nyblivna föräldrar till tonårstjejer att visa upp bilder och göra sin röst hörda.</p>
<p>Det finns gott om <a title="Webbdesigna" rel="nofollow" href="http://webbdesigna.se/webbhotell.php" target="_blank">bra och billiga webbhotell</a> som i princip försörjer sig på folks vilja att kommunicera via bloggen eller hemsidan. Det tycks också vara så att ju fler som bloggar och marknadsför sin blogg, desto mer vill andra börja blogga. I och med en tjänst som Twitter finns det ju också en sorts &#8220;dialog&#8221; mellan nätkommunikatörer. Den ena skriver något på sin blogg, som den andra twittrar om och så är bloggcommunityt igång. En fascinerande organism, och högst levande sådan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interkom.se/bloggen-som-kommunikationsmedel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad gör en bra webbshop?</title>
		<link>http://interkom.se/vad-gor-en-bra-webbshop</link>
		<comments>http://interkom.se/vad-gor-en-bra-webbshop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interkom.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Det finns en hel del saker som kan vara avgörande vad gäller hur man bygger en framgångsrik och välbesökt webbshop. För även om det givetvis är vad man säljer och vilken nisch man har som säkert avgör mycket, ska man verkligen inte underskatta det faktum hur själva sidan ser ut och är upplagd. Faktum är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns en hel del saker som kan vara avgörande vad gäller hur man bygger en framgångsrik och välbesökt webbshop. För även om det givetvis är vad man säljer och vilken nisch man har som säkert avgör mycket, ska man verkligen inte underskatta det faktum hur själva sidan ser ut och är upplagd.</p>
<p>Faktum är att detta är saker som är viktigare än vad man tror, och kan till och med vara avgörande för hur många besökare man lyckas få till sin sajt. Saker som sökmotoroptimering och design, är ord som man helt enkelt inte kan utesluta i processen att bygga en bra webbshop. Många brukar till och med ta hjälp av <a title="Bra webblösningar" href="http://www.icommerce.no" target="_blank">Magento webshop</a>, där man helt enkelt istället hur en färdigbyggd webshop istället för att bygga en egen. Ett mycket effektivt och smart sätt om man själv inte kan någonting i frågan.</p>
<p>Att exempelvis sidan har en snygg och genomtänkt design kan vara mycket avgörande för de potentiella kunderna som kommer till sajten. När man shoppar på nätet vill man ah en bra och tydlig översikt över de varor som finns, och det ska vara lät att scrolla ner på sidan. Allting ska helt enkelt framstå så klart och tydligt så möjligt. Först då har man chansen att lyckas med sin webbshop och sin framtida försäljning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interkom.se/vad-gor-en-bra-webbshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det var inte bättre förr</title>
		<link>http://interkom.se/det-var-inte-battre-forr</link>
		<comments>http://interkom.se/det-var-inte-battre-forr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik i stort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interkom.se/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vi minns nog alla ganska väl hur det var i början av datorernas och skrivarnas utveckling. Allting fungerade lite halvdant, och det gällde att man hade n stor portion med tålamod om man skulle ta sig igenom en hel dag med sin dator. Detta fick man i regel göra tillsammans med sin halvdana skrivare som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi minns nog alla ganska väl hur det var i början av datorernas och skrivarnas utveckling. Allting fungerade lite halvdant, och det gällde att man hade n stor portion med tålamod om man skulle ta sig igenom en hel dag med sin dator. Detta fick man i regel göra tillsammans med sin halvdana skrivare som knappt skrev du ordentligt i svartvitt.</p>
<p>Hittade man en snygg och färgglad bild som man ville rama in, var det inte mycket att göra åt saken. De enda som då hade råd med riktiga färg- eller <a title="Snygga utskrifter" href="http://www.tonerlagret.se/HP/Laserskrivare" target="_blank">laserskrivare</a> var stora företag som hade gigantiska budgetar att använda sig av. Vi andra småföretagen eller privatpersoner fick i flera år nöja oss med en basic skrivare i svartvitt.</p>
<p>Nu för tiden så ser det däremot lite annorlunda ut. At ha en avancerad laserskrivare i sitt hem, hör nu till vanligheterna och ingen minns knappt hur man klarade sig med att endast skriva ut i svart vitt. Vi får helt enkelt vara ytterst tacksamma för vart tekniken har tagit oss idag. Tänk vilka möjligheter det finns och vad som kommer att kunna ske inom bara tio års tid. För med tanke på hur långt tekniken har tagit oss idag, kan man ju knappast drömma om vad framtiden kommer att erbjuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interkom.se/det-var-inte-battre-forr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konverteringsgrad</title>
		<link>http://interkom.se/konverteringsgrad</link>
		<comments>http://interkom.se/konverteringsgrad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik i stort]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interkom.se/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Om man är i e-handelsbranschen är en av de viktigaste sakerna att hålla koll på vilken konverteringsgrad man har. För att hela tiden göra sin e-handel bättre bör man vara medveten om den på fler sätt än så, självklart. Men just konverteringsgraden är så allvarligt avgörande för ens verksamhets framgång och överlevnad. Det finns flera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man är i e-handelsbranschen är en av de viktigaste sakerna att hålla koll på vilken konverteringsgrad man har.<br />
För att hela tiden göra sin e-handel bättre bör man vara medveten om den på fler sätt än så, självklart. Men just konverteringsgraden är så allvarligt avgörande för ens verksamhets framgång och överlevnad. Det finns flera sätt att hålla koll på sin konverteringsgrad, men Google Analytics är en av de bästa sätten.</p>
<p>Det är ju faktiskt ganska irrelevant hur många besökare man har ifall inte tillräckligt många av dem blir betalande kunder. Det är bättre att ha tio besökare av sin site, som alla gör ett köp, än tusen besökare varav ingen handlar.</p>
<p>Lycka till med att göra din <a title="Conversionista" href="http://www.conversionista.se">konverteringsgrad</a> bättre och bättre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interkom.se/konverteringsgrad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

